Garantierte Höhenmeter
Je nach Tripdauer gibt es unterschiedliche garantierte Höhenmeter. Bsp 7 Tage = 30.500 Höhenmeter.
Wenn man mehr als die garantierten Höhenmeter fliegen kann, denn das ist kein MUSS , werden pro 1.000 Höhenmeter 155 CAD verrechnet. Jeder Gast hat das selber in der Hand und hat jeden Abend die Kostenkontrolle. Man sieht auf einer Liste wieviele HM man gefahren ist.
Wenn aus Wettergründen nicht die garantierte Höhenmeter Anzahl erreicht wird, bekommt jeder Gast eine Rückerstattung von CMH Heliskiing. Hier findest du eine Tabelle zu den Höhenmetern und den extra Kosten.
Trip Type |
Dauer | Höhenmeter Garantie | Rückerstattung (m/ft) | |||||||||||||||||||
regulärer 7 Tage Trip /Small Group |
7 days | 30,500 m (100,000 ft) | 30,500 m (100,000 ft) | |||||||||||||||||||
6 days | 26,150 m (86,000 ft) | 26,150 m (86,000 ft) | ||||||||||||||||||||
5 days | 21,780 m (71,000 ft) | 21,780 m (71,000 ft) | ||||||||||||||||||||
4 days | 17,500 m (57,000 ft) | 17,500 m (57,000 ft) | ||||||||||||||||||||
3 days | 11,500 m (38,000 ft) | 11,500 m (38,000 ft) | ||||||||||||||||||||
Powder Intro/Powder Masters/SSPD |
7 days | 30,500 m (100,000 ft) | 21,500 m (70,000 ft) | |||||||||||||||||||
6 days | 26,150 m (86,000 ft) | 18,310 m (60,000 ft) | ||||||||||||||||||||
5 days | 21,780 m (71,000 ft)) | 15,250 m (49,700 ft) | ||||||||||||||||||||
4 days | 17,500 m (57,000 ft) | 12,340 m (40,000 ft) | ||||||||||||||||||||
3 days | 11,500 m (38,000 ft) | 9,210 m (11,500 ft) | ||||||||||||||||||||
KO + RE |
7 days | 30,500 m (100,000 ft) | 30,500 m (100,000 ft) | |||||||||||||||||||
6 days | 26,150 m (86,000 ft) | 26,150 m (86,000 ft) | ||||||||||||||||||||
5 days | 21,780 m (71,000 ft) | 15,250 m (49,700 ft) – new! | ||||||||||||||||||||
4 days | 17,500 m (57,000 ft) | 12,340 m (40,000 ft) – new! | ||||||||||||||||||||
3 days | 11,500 m (38,000 ft) | 11,500 m (38,000 ft) | ||||||||||||||||||||
Fusion (Ski days only!) |
7 days | 17,500 m (57,000 ft) | 17,500 m (57,000 ft) | |||||||||||||||||||
5 days | 11,500 m (38,000 ft) | 11,500 m (38,000 ft) | ||||||||||||||||||||
Family Trip (Child Space) |
7 days | 15,250 m (50,000 ft) | 15,250 m (50,000 ft) | |||||||||||||||||||
6 days | 13,050 m (43,000 ft) | 13,050 m (43,000 ft) | ||||||||||||||||||||
5 days | 10,890 m (35,500 ft) | 10,890 m (35,500 ft) | ||||||||||||||||||||
4 days | 8,750 m (28,500 ft) | 8,750 m (28,500 ft) | ||||||||||||||||||||
3 days | 5,750 m (19,000 ft) | 5,750 m (19,000 ft) | ||||||||||||||||||||
Trip Type | zusätzliche Kosten für extra Höhenmeter | Rückerstattung / 1000 Höhenmeter | ||||||||||||||
Signature / Powder Intro / Powder Masters / SSPD / Fusion (Heli-ski days only) |
$150/1000m | $150/1000m | ||||||||||||||
Family Trip – Child Spaces | $150/1000m | $150/1000m | ||||||||||||||
Fusion | $150/1000m | $150/1000m | ||||||||||||||
Small Group & Steeps | $170/1000m | $170/1000m | ||||||||||||||
Touring | - | - | ||||||||||||||
20% Trip Discount | $150/1000m |
$120/1000m |
||||||||||||||
50% Trip Discount | $150/1000m | $75/1000m |